Nowe stawki opłat na autostradzie A1
Zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury okresowa redukcja taryf dla pojazdów kategorii 1 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach i motocykle) została wprowadzona na czas trwania remontu drogi krajowej nr 1, tj. od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.
Nowe stawki opłat obowiązujące od 1 lipca br. kierowców pojazdów kategorii 1 przedstawione zostały w tabeli poniżej. Opłaty wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT.
Stawki opłat dla pozostałych kategorii pojazdów pozostają niezmienione.
| Kategoria 1 | Rusocin | Stanisławie | Swarożyn | Pelplin | Kopytkowo | Nowe Marzy |
| Rusocin | x | 3,50 | 4,80 | 7,30 | 11,20 | 17,50 |
| Stanisławie | 3,50 | x | 1,40 | 3,80 | 7,80 | 14,00 |
| Swarożyn | 4,80 | 1,40 | x | 2,50 | 6,40 | 12,60 |
| Pelplin | 7,30 | 3,80 | 2,50 | x | 3,90 | 10,20 |
| Kopytkowo | 11,20 | 7,80 | 6,40 | 3,90 | x | 6,20 |
| Nowe Marzy | 17,50 | 14,00 | 12,60 | 10,20 | 6,20 | x |
| Kategoria 2-4 | Rusocin | Stanisławie | Swarożyn | Pelplin | Kopytkowo | Nowe Marzy |
| Rusocin | x | 8,20 | 11,50 | 17,30 | 26,70 | 41,50 |
| Stanisławie | 8,20 | x | 3,30 | 9,10 | 18,40 | 33,30 |
| Swarożyn | 11,50 | 3,30 | x | 5,90 | 15,20 | 30,00 |
| Pelplin | 17,30 | 9,10 | 5,90 | x | 9,30 | 24,10 |
| Kopytkowo | 26,70 | 18,40 | 15,20 | 9,30 | x | 14,80 |
| Nowe Marzy | 41,50 | 33,30 | 30,00 | 24,10 | 14,80 | x |
| Kategoria 5 | Rusocin | Stanisławie | Swarożyn | Pelplin | Kopytkowo | Nowe Marzy |
| Rusocin | x | 34,60 | 48,40 | 73,00 | 112,20 | 174,60 |
| Stanisławie | 34,60 | x | 13,80 | 38,50 | 77,70 | 140,10 |
| Swarożyn | 48,40 | 13,80 | x | 24,60 | 63,80 | 126,20 |
| Pelplin | 73,00 | 38,50 | 24,60 | x | 39,20 | 101,60 |
| Kopytkowo | 112,20 | 77,70 | 63,80 | 39,20 | x | 62,40 |
| Nowe Marzy | 174,60 | 140,10 | 126,20 | 101,60 | 62,40 | x |
(19-06-2009, GTC)







